
Harga Mobil Toyota Terbaru 2013
Tipe Mobil Toyota | Harga |
Kijang Innova Bisnis M/T Bensin | Rp. 184.400.000 |
Kijang Innova J M/T Bensin | Rp. 195.550.000 |
Kijang Innova J M/T Dress Up Bensin | Rp. 200.350.000 |
Kijang Innova E M/T Bensin | Rp. 220.900.000 |
Kijang Innova E A/T Bensin | Rp. 233.900.000 |
Kijang Innova G M/T Bensin | Rp. 240.700.000 |
Kijang Innova G A/T Bensin | Rp. 254.200.000 |
Kijang Innova G M/T Luxury Bensin | Rp. 251.000.000 |
Kijang Innova G A/T Luxury Bensin | Rp. 264.500.000 |
Kijang Innova V M/T Bensin | Rp. 276.750.000 |
Kijang Innova V A/T Bensin | Rp. 290.250.000 |
Kijang Innova V M/T Luxury Bensin | Rp. 286.300.000 |
Kijang Innova V A/T Luxury Bensin | Rp. 299.800.000 |
Kijang Innova E M/T Diesel | Rp. 237.200.000 |
Kijang Innova G M/T Diesel | Rp. 255.700.000 |
Kijang Innova G A/T Diesel | Rp. 269.200.000 |
Kijang Innova V M/T Diesel | Rp. 292.250.000 |
Kijang Innova V A/T Diesel | Rp. 305.750.000 |
New Avanza 1.3 E M/T | Rp. 145.750.000 |
New Avanza 1.3 E A/T | Rp. 155.950.000 |
New Avanza 1.3 G M/T | Rp. 160.000.000 |
New Avanza 1.3 G A/T | Rp. 170.700.000 |
New Avanza 1.5 G M/T | Rp. 167.400.000 |
New Avanza Veloz 1.5 M/T | Rp. 173.400.000 |
New Avanza Veloz 1.5 A/T | Rp. 182.900.000 |
Rush 1.5 G VVTI M/T | Rp. 198.700.000 |
Rush 1.5 G VVTI A/T | Rp. 208.700.000 |
Rush 1.5 S VVTI M/T | Rp. 208.050.000 |
Rush 1.5 S VVTI A/T | Rp. 222.050.000 |
Rush 1.5 S VVTI M/T Dress Up | Rp. 210.800.000 |
Rush 1.5 S VVTI A/T Dress Up | Rp. 224.800.000 |
Hilux PU Chasis M/T Bensin | Rp. 143.500.000 |
Hilux PU STD M/T Bensin | Rp. 150.500.000 |
Hilux PU STD M/T Diesel | Rp. 159.700.000 |
Hilux Double Cab E M/T Diesel | Rp. 312.500.000 |
Hilux Double Cab G M/T Diesel | Rp. 331.700.000 |
New Yaris 1.5 J M/T | Rp. 190.150.000 |
New Yaris 1.5 J A/T | Rp. 200.350.000 |
New Yaris 1.5 E M/T | Rp. 199.250.000 |
New Yaris 1.5 E A/T | Rp. 209.450.000 |
New Yaris 1.5 S M/T TRD | Rp. 211.650.000 |
New Yaris 1.5 S Limited A/T | Rp. 223.350.000 |
New Yaris 1.5 S Limited A/T TRD | Rp. 227.950.000 |
All New Vios 1.5 E M/T | Rp. 215.050.000 |
All New Vios 1.5 G M/T | Rp. 228.050.000 |
All New Vios 1.5 G A/T | Rp. 240.850.000 |
All New Vios 1.5 G A/T | Rp. 261.050.000 |
All New Vios 1.5 E M/T New | Rp. 216.050.000 |
All New Vios 1.5 G M/T New | Rp. 229.050.000 |
All New Vios 1.5 G A/T New | Rp. 241.850.000 |
All New Vios 1.5 G A/T TRD New | Rp. 262.050.000 |
Corolla Altis 1.8 E M/T | Rp. 339.500.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | Rp. 361.200.000 |
Corolla Altis 2.0 V A/T | Rp. 391.500.000 |
All New Camry 2.5 L A/T Hybrid | Rp. 635.600.000 |
All New Camry 2.5 G A/T | Rp. 482.700.000 |
All New Camry 2.5 V A/T | Rp. 510.600.000 |
Camry 2.4 G A/T LUX | Rp. 475.700.000 |
Camry 3.5 Q A/T LUX | Rp. 665.500.000 |
Camry 2.4 V A/T LUX | Rp. 503.600.000 |
Fortuner G A/T Lux Bensin | Rp. 439.150.000 |
Fortuner G A/T Lux TRD Bensin | Rp. 464.600.000 |
Fortuner V A/T Bensin | Rp. 489.650.000 |
Rp. | |
Fortuner G M/T Diesel | Rp. 377.000.000 |
Fortuner G M/T TRD Diesel | Rp. 401.900.000 |
Fortuner G A/T Diesel | Rp. 387.000.000 |
Fortuner G A/T TRD Diesel | Rp. 411.900.000 |
Land Cruiser C&C Workmate M/T Diesel | Rp. 665.500.000 |
Land Cruiser Troop Carrier M/T Diesel | Rp. 722.000.000 |
Land Cruiser 200 STD SPEC A/T Diesel | Rp.1.185.000.000 |
Land Cruiser 200 FULL SPEC A/T Diesel | Rp.1.475.000.000 |
Alphard 2.4 X A/T | Rp. 658.500.000 |
Alphard 2.4 G A/T | Rp. 800.000.000 |
Alphard 3.5 V A/T | Rp.1.034.500.000 |
FT 86 2.0 M/T | Rp. 600.000.000 |
FT 86 2.0 A/T | Rp. 610.000.000 |
FT 86 2.0 A/T Aeropackage | Rp. 623.000.000 |
FT 86 2.0 A/T TRD Aeropackage | Rp. 636.000.000 |
Prius | Rp. 605.000.000 |
Previa A/T Full Spec | Rp.1.008.500.000 |
Crown Royal Saloon | Rp.1.348.100.000 |
Untuk harga setiap daerah bisa berubah-ubah. Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Mobil Toyota, semoga bermanfaat..